
Informe Neuro · capítulo hoguera
La Isla de las Tentaciones
Data live
N = 60 · MUJ 62% · HOM 38%
03
Capítulo 03 · Personajes y huella TAI
Ranking de personajes por Interés, Atención y Performance
Cada personaje se evalúa con tres lentes: presencia en pantalla (minutado), medición pasiva durante sus escenas (compromiso, positividad, rechazo, K-Attention) y los resultados del Test de Asociación Implícita con los seis valores del universo reality. La tabla siguiente permite ordenar por cualquiera de los KPIs Neuro.
Ranking · La Isla de las Tentaciones
10 personajes ordenables por métrica
Ordenado por K-Atención · DESC
| # | Personaje | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Sandra Barneda | 26.0% | 59.50 | 56.0% | 17.0% | 20.0% | 20.0% | 59.41 | 37.0% |
| 02 | ![]() | Eros | 40.0% | 55.50 | 50.5% | 9.0% | 24.0% | 20.0% | 53.87 | 10.0% |
| 03 | ![]() | Joel | 38.0% | 54.15 | 49.5% | 19.0% | 12.0% | 20.0% | 54.05 | 12.0% |
| 04 | ![]() | Ana | 33.0% | 54.05 | 48.5% | 14.0% | 18.0% | 28.0% | 51.76 | 1.0% |
| 05 | ![]() | Gerard | 41.0% | 53.75 | 49.0% | 17.0% | 13.0% | 20.0% | 53.63 | 10.0% |
| 06 | ![]() | Bayan | 32.0% | 53.65 | 48.6% | 16.0% | 24.0% | 28.0% | 54.44 | 6.0% |
| 07 | ![]() | Alba | 35.0% | 53.35 | 48.5% | 22.0% | 17.0% | 28.0% | 54.25 | 8.0% |
| 08 | ![]() | Andrea | 43.0% | 52.75 | 47.8% | 12.0% | 12.0% | 28.0% | 52.31 | 5.0% |
| 09 | ![]() | Montoya | 21.0% | 52.60 | 48.3% | 19.0% | 10.0% | 20.0% | 54.01 | 13.0% |
| 10 | ![]() | Anita | 22.0% | 51.55 | 46.8% | 8.0% | 14.0% | 28.0% | 52.32 | 6.0% |
Top 6 · ordenados por K-Atención

Pasión
Sandra Barneda
K
59.50
INT
26.0%
POS
17.0%
REJ
20.0%

Frustración
Eros
K
55.50
INT
40.0%
POS
9.0%
REJ
24.0%

Pasión
Joel
K
54.15
INT
38.0%
POS
19.0%
REJ
12.0%

Sorpresa
Ana
K
54.05
INT
33.0%
POS
14.0%
REJ
18.0%

Pasión
Gerard
K
53.75
INT
41.0%
POS
17.0%
REJ
13.0%

Tensión
Bayan
K
53.65
INT
32.0%
POS
16.0%
REJ
24.0%



